名前に間違いがある場合、お知らせください。
組み合わせ・スタート時間が変更になる場合があります。
| スタート時間 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| OUT7:04 | 堀越 勘太 | 弘内 秀 | 若宮 翔梧 | 御厨 皓史 |
| 7:11 | 堺谷 和将 | 大熊 洋司 | 菊地 英雄 | 寺岡 裕隆 |
| 7:18 | 斎藤 光博 | 伊丹 健二 | 鈴木 寛 | |
| 7:25 | 長田 ひなた | 大西 くるみ | 森田 彩音 | 和久井 麻由 |
| 7:32 | 山本 ひより | 山本 実希 | 赤沼 まりの | 山之口 空 |
| 7:39 | 菅間 隆夫 | 勝又 崇之 | 松上 和弘 | 古屋祐佳 |
| 7:46 | 齋藤 陸 | 伊藤 誠道 | 川上 猛鳴 | 加藤 龍太 |
| IN7:04 | 間柄 両真 | 赤瀬 嵩幸 | 岡田 圭太 | 夏堀 裕大 |
| 7:11 | 富永 龍輝 | 栗原 悠宇 | 加藤 将明 | 大西 晃次 |
| 7:18 | 仙庭 俊哉 | 磯井 怜 | 荒井 陸 | 松本 正樹 |
| 7:25 | 加納 豊和 | 内田 将太 | 藤井 竜二 | |
| 7:32 | 織田 崇裕 | 神山 直樹 | 佐々木 健太 | |
| 7:39 | 塚越 光玖 | 篠崎 勇真 | 林 宗史 | |
| 7:46 | 三木 龍馬 | 永田 真樹 | 松尾 誠@ |




