順位 | 名前 | 131 川越カントリー | 314岡部チサン | 418越生ゴルフ | 合計 |
---|
1 | 白水 将司 | 200000 | 5000 | 0 | 205000 |
1 | 野口 裕太 | 5000 | 200000 | 0 | 205000 |
3 | 生駒 怜児 | 14000 | 100000 | 0 | 114000 |
4 | 鈴木大哉 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
5 | 原田 瑠璃南@ | 10000 | 64000 | 0 | 74000 |
6 | 古屋 佑佳 | 54500 | 15000 | 0 | 69500 |
7 | 大熊 洋司 | 17000 | 40000 | 0 | 57000 |
8 | 伊丹 健二 | 40000 | 16000 | 0 | 56000 |
9 | 間柄 両真 | 5000 | 50000 | 0 | 55000 |
9 | 横山 隆乃助 | 50000 | 5000 | 0 | 55000 |
11 | 和久井 麻由 | 12000 | 37000 | 0 | 49000 |
12 | 村田 理沙 | 0 | 48000 | 0 | 48000 |
13 | 山崎 帆久登 | 19000 | 25000 | 0 | 44000 |
14 | 岩井 千怜@ | 42500 | 0 | 0 | 42500 |
15 | 大貫 渉太郎 | 30000 | 5000 | 0 | 35000 |
15 | 菅間 隆夫 | 5000 | 30000 | 0 | 35000 |
17 | 堀越 勘太@ | 13000 | 13000 | 0 | 26000 |
18 | 岩井 明愛 | 25000 | 0 | 0 | 25000 |
18 | 三木 龍馬 | 5000 | 20000 | 0 | 25000 |
20 | 菊地 英雄 | 18000 | 5000 | 0 | 23000 |
21 | 加藤 将明 | 5000 | 16000 | 0 | 21000 |
21 | 本多 俊弘 | 16000 | 5000 | 0 | 21000 |
23 | 池村 晃稀 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
24 | 仲道 利樹 | 0 | 19000 | 0 | 19000 |
25 | 高橋 直也 | 0 | 18000 | 0 | 18000 |
26 | 仙庭 俊哉 | 0 | 17000 | 0 | 17000 |
26 | 丸山 菜々美@ | 5000 | 12000 | 0 | 17000 |
28 | 小林 克也 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
28 | 五十嵐 瑠亜 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
28 | 山岡 成稔 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
31 | 柳沢 誠司 | 0 | 14000 | 0 | 14000 |
32 | 檜山 英一郎 | 0 | 12000 | 0 | 12000 |
32 | 鈴木 優芽@ | 12000 | 0 | 0 | 12000 |
32 | 播磨 知優 | 0 | 12000 | 0 | 12000 |
35 | 永田 真樹 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
35 | 竹内 大 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
35 | 織田 崇裕 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
35 | 勝又 崇之 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
35 | 北村 征大 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
35 | 豊田 崇秀 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
35 | 中島 旺 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
35 | 石川 翔太 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
35 | 船橋 数晃@ | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
35 | 大谷 昴 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
35 | 山本 ひより | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
35 | 岩井 光太@ | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
47 | 勝俣 陵 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
47 | 齋藤 光博 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 笠原 将揮 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 佐藤 圭悟 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 坂井 留奈 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 李 界人 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 大西 晃次 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 杉森 智和@ | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 赤沼 まりの | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
47 | 寺岡 裕隆 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
47 | 宮崎 隆 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
47 | 市川 雄三 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
47 | 吉田 研人 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 寺辻 真生@ | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
47 | 佐野 健太郎 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
47 | 荒井 陸 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
47 | 植木 祥多 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
47 | 国枝 太一 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
47 | 早川 夏未 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
47 | 関根 理央@ | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
47 | 筒井 美羽 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
47 | 小林 芽以 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 家村 真平 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 関 雅史 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 入澤 主 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 佐藤 瞬 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 須藤 裕太 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 本間 一太@ | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 渡辺 健人 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 関口 美月 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 園部 潤 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
47 | 尾崎 秀平 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
試合エントリー
ツアー1
【日時】2022/05/23
【会場】熊谷ゴルフクラブ
【エントリーフィ】
¥12000
試合エントリーへ
© Carttles Tour