順位 | 名前 | 131 川越カントリー | 314岡部チサン | 418越生ゴルフ | 熊谷ゴルフクラブ | | | | | | | | 合計 |
---|
1 | 小林 克也 | 15000 | 0 | 12000 | 160000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397000 |
2 | 古屋 佑佳 | 54500 | 15000 | 5000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314500 |
3 | 間柄 両真 | 5000 | 50000 | 0 | 14000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279000 |
4 | 野口 裕太 | 5000 | 200000 | 50000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 |
5 | 加藤 将明 | 5000 | 16000 | 200000 | 5000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 |
6 | 白水 将司 | 200000 | 5000 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 |
7 | 原田 瑠璃南@ | 10000 | 64000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224000 |
8 | 大嶋 炎 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
9 | 生駒 怜児 | 14000 | 100000 | 5000 | 30000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000 |
10 | 播磨 知優 | 0 | 12000 | 0 | 64000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 |
11 | 鈴木大哉 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
12 | 伊丹 健二 | 40000 | 16000 | 16000 | 5000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
13 | 大熊 洋司 | 17000 | 40000 | 5000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
14 | 菅間 隆夫 | 5000 | 30000 | 25000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
15 | 仙庭 俊哉 | 0 | 17000 | 30000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
16 | 佐藤 七海 | 0 | 0 | 47000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 |
17 | 賢高橋 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
17 | 横山 隆乃助 | 50000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
19 | 李 界人 | 0 | 5000 | 40000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
20 | 和久井 麻由 | 12000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 |
20 | 山崎 帆久登 | 19000 | 25000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 |
22 | 村田 理沙 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 |
23 | 岩井 千怜@ | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 |
24 | 織田 崇裕 | 5000 | 5000 | 19000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 |
25 | 相原 諒哉@ | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
25 | 中島 旺 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
25 | 勝又 崇之 | 5000 | 5000 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
28 | 寺岡 裕隆 | 5000 | 0 | 12000 | 5000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 |
28 | 菊地 英雄 | 18000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 |
30 | 大澤 萌衣 | 0 | 0 | 12000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 |
31 | 和田 純怜@ | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
31 | 大貫 渉太郎 | 30000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
33 | 市川 雄三 | 5000 | 0 | 13000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 |
34 | 勇司羽藤 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 |
35 | 堀越 勘太@ | 13000 | 13000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 |
36 | 柳沢 誠司 | 0 | 14000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
36 | あさひ北堀 | 0 | 0 | 25000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
36 | 慎太郎宮城 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
36 | 須藤 裕太 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
40 | 竹内 大 | 5000 | 5000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 |
41 | 大谷 昴 | 5000 | 5000 | 0 | 13000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 |
42 | 本多 俊弘 | 16000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 |
43 | 岩井 明愛 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 |
43 | 三木 龍馬 | 5000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 |
45 | 高橋 直也 | 0 | 18000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 |
45 | 荒井 陸 | 5000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 |
47 | 勝俣 陵 | 5000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 |
47 | 丸山 菜々美@ | 5000 | 12000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 |
49 | 池村 晃稀 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
49 | 俊光平井 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
49 | 永田 真樹 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
49 | 入澤 主 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
53 | 仲道 利樹 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 |
53 | 関 雅史 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 |
55 | 海斗鈴木 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
56 | 檜山 英一郎 | 0 | 12000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 |
56 | 笠原 悠揮 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 |
56 | 鈴木 優芽@ | 12000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 |
56 | 晃彦橋爪 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 |
60 | 五十嵐 瑠亜 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
60 | 山岡 成稔 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
60 | 美沙樹田所 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
60 | 齋藤 光博 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
60 | 北村 征大 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
60 | 山本 ひより | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
60 | 渡辺 健人 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
60 | 関口 美月 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
60 | 園部 潤 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
69 | 萌々保坂 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
70 | 笠原 将揮 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
70 | 杉森 智和@ | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
70 | 豊田 崇秀 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
70 | 佐野 健太郎 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
70 | 石川 翔太 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
70 | 船橋 数晃@ | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
70 | 岩井 光太@ | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
70 | 翼小野寺 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
70 | 昇太森 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
79 | 佐藤 圭悟 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 鈴木 理央 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 坂井 留奈 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 大西 晃次 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 赤沼 まりの | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 宮崎 隆 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 新村 廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 森 博貴 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 岩本 一陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 山下 雅之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 加嶋 寿人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 吉田 研人 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 寺辻 真生@ | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 伊波 芳准 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 森山 桂汰 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 植木 祥多 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 国枝 太一 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 早川 夏未 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 関根 理央@ | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 筒井 美羽 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 小林 芽以 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 家村 真平 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 佐藤 瞬 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 本間 一太@ | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 尾崎 秀平 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 優作斉藤 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 集宮城 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 雄貴森 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 大暉昌山@ | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 隆志小菅 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 光寿千 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 憲中込 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 紗也佳森@ | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 瑠之佑田口 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 雅晴川口 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 大輔岡田 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 幹生中野 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 裕輔江口 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 安曇香川 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 豊和加納 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 河東孝幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 拓人大野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 長谷川隆太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
79 | 竜太奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
試合エントリー
ツアー1
【日時】2024/12/23
【会場】熊谷ゴルフクラブ
【エントリーフィ】
12000
試合エントリーへ
© Carttles Tour