2020 ポイントランキング
順位 | 名前 | 平成 1/27 | 越生 2/17 | 川越 3/16 | 熊谷 6/29 | 平成 7/15 | | | | | 合計 |
---|
1 | 勝俣 陵 | 162000 | 33000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237000 |
2 | 永田 真樹 | 12000 | 162000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000 |
3 | 佐藤 宇紘 | 162000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174000 |
3 | 川上 優大 | 0 | 162000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174000 |
5 | 石原 航輝 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 |
5 | 大貫 渉太郎 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 |
7 | 齋藤 光博 | 12000 | 38000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 |
8 | 菅間 隆夫 | 26000 | 62000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
9 | 内田 勝也 | 32000 | 32000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 |
10 | 堺谷 和将 | 52000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 |
11 | 笠原 将揮 | 24000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 |
12 | 貴田 和宏 | 12000 | 42000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
13 | 竹内 大 | 28000 | 12000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
14 | 内田 圭吾 | 37000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 |
15 | 伊藤 優太 | 42000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 |
16 | 古屋 佑佳 | 0 | 12000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 |
17 | 鈴木 一徳 | 29000 | 22000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 |
18 | 西村 和也 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 |
19 | 織田 崇裕 | 12000 | 37000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 |
19 | 伊丹 健二 | 12000 | 12000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 |
21 | 檜山 英一郎 | 31000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 |
22 | 佐藤 圭悟 | 12000 | 12000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 |
23 | 吉田 隼人 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
24 | 志村 優花 | 25000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 |
25 | 鈴木 理央 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 |
25 | 田中 秀平 | 12000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 |
27 | 竹内 美来 | 34000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 |
28 | 三木 龍馬 | 30000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 |
29 | 笠原 瑞城 | 27000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 |
30 | 菊地 英雄 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
30 | 竹村 路巨 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
30 | 北村 征大 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
30 | 遠藤 大輔 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
30 | 河村 拓磨 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
30 | 加藤 将明 | 0 | 12000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
30 | 白水 将司 | 0 | 24000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
30 | 勝又 崇之 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
30 | 小林 克也 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
30 | 飯田 智一 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
40 | 阿久津 智 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 |
41 | 牧 智也 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 |
41 | 高橋 正博 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 |
43 | 山内 拓也 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 |
44 | 坂井 留奈 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 |
45 | 大熊 洋司 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
45 | 大西 晃次 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
45 | 笠原 悠揮 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
45 | 谷古宇 智紀 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
45 | 杉森 智和@ | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
45 | 高須 文也 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
45 | 本間 佑 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
45 | 鈴木 克彦 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
45 | 斎藤 愛美 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
45 | 中島 徹 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
45 | 赤沼 まりの | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
45 | 李 界人 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
57 | 宮崎 隆 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 鶴見 大樹 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 間柄 両真 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 石丸 雄大 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 新村 廉 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 志村 拓紀 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 和久津 大飛 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 両角 弘 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 豊田 崇秀 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 阿部 真太郎 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 田中 雄貴 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 北川 裕規 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 増田 寿志 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 細沼 菜津美 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 相原 諒哉@ | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 石井 大樹@ | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 中野 大輔@ | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 川上 猛鳴 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 寺岡 裕隆 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 大澤 萌衣 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
57 | 和田 純怜@ | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
78 | 高橋 直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 岩井 千怜@ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 中井 賢人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 笹村 心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 片岡 尚之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 荒井 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 伊波 芳准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 太田 祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 大嶋 炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 柳沢 誠司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合エントリー
ツアー1
【日時】2025/01/27
【会場】川越カントリークラブ
【エントリーフィ】
12000
ツアー2
【日時】2024/12/23
【会場】熊谷ゴルフクラブ
【エントリーフィ】
12000
試合エントリーへ
© Carttles Tour